هواوى Y5 برايم 2018 - رامات 2 جيجا - 16 جيجا بايت - اسود
| الشركة : | Huawei |
| النوع : | Y5 Prime 2018 |
EG1,799
EG2,299 22% off
الكلمات الدليليلة : هواوى Y5 برايم 2018 - رامات 2 جيجا - 16 جيجا بايت - ذهبي, Y5 Prime 2018, موبايلات & تابلت
| الشركة : | Huawei |
| النوع : | Y5 Prime 2018 |
الكلمات الدليليلة : هواوى Y5 برايم 2018 - رامات 2 جيجا - 16 جيجا بايت - ذهبي, Y5 Prime 2018, موبايلات & تابلت
| الماركة | هاواوى | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اللون | ذهبي | ||||||||
| نوع المنتج | موبايل | ||||||||
| شبكه 2جي | GSM 900 / 1800 / 1900 | ||||||||
| شبكه 3جي | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||||||||
| دعم شبكه الجيل الرابع | LTE | ||||||||
| الشريحة (SIM card) | شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) | ||||||||
| الشريحة (SIM card) | ثنائي الشريحه | ||||||||
| الرقائق (Chipset) | Mediatek MT6739 | ||||||||
| البروسيسور (CPU) | رباعي النواه | ||||||||
| سرعة البروسيسور (CPU) بـ الميجا هيرتز | رباعي النواة 1.5 GHz Cortex-A53 | ||||||||
| معالج الجرافيك (GPU) | PowerVR GE8100 | ||||||||
| سعة الرامات (RAM) | 2 جيجا | ||||||||
| حجم الشاشة (Screen) | 5.46 بوصة | ||||||||
| معلومات الشاشة | 5.45 بوصة 720 × 1440 بكسل ، نسبة 18:9 ، 295 بكسل في البوصة LCD كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون سعر ومواصفات الموبايل الشبكة الجيل الثانى GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط الجيل الثالث HSDPA 850 / 900 / 1900 / | ||||||||
| المساحة الداخلية (Internal Storage) | 16 جيجا | ||||||||
| ذاكرة خارجية External Storage | تصل الي 256 جيجا | ||||||||
| نظام التشغيل (Operation System) | أندرويد | ||||||||
| اصدار نظام التشغيل | Android 8.1 (Oreo) | ||||||||
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجابكسل ، ضبط تلقائي للصورة ، فلاش LED | ||||||||
| الكاميرا الاماميه | 5 ميجابكسل | ||||||||
| Video Resolutions | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية | ||||||||
| بلوتوث (Bluetooth) | إصدار 4.2 مع دعم A2DP, LE | ||||||||
| التوصيل |
| ||||||||
| المستشعر | التسارع ، التقارب | ||||||||
| البطاريه | ليثيوم أيون 3020 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| الضمان (Product Warranty) | سنة |